Mi sembra che la decisione di trasferire i punti dei ritorni dalla difesa ai giocatori sia definitiva...
Mi sono permesso di creare una tabellina per valutare l'impatto della modifica nella nostra sempre più incerta esistenza.
KICKOFF | PUNT | RECEIVING/RUSHING | |||||||||
R | YDS | TD | YDS | TD | YDS | TD | FUMBLE | Points w/o ret. | +ret +TD | +ret. +yds +TD | |
Antonio Brown | WR | 0 | 0 | 319 | 1 | 1711 | 13 | 2 | 245,1 | 251,1 | 283 |
Dez Bryant | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 16 | 0 | 228 | 228 | 228 |
Jarvis Landry | WR | 954 | 0 | 204 | 0 | 754 | 5 | 4 | 97,4 | 97,4 | 213,2 |
Devin Hester | WR | 1128 | 0 | 240 | 1 | 540 | 3 | 1 | 70 | 76 | 212,8 |
Odell Beckham | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 12 | 1 | 204 | 204 | 204 |
Julio Jones | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 6 | 1 | 193,4 | 193,4 | 193,4 |
Knile Davis | RB | 829 | 1 | 0 | 0 | 610 | 7 | 2 | 99 | 105 | 187,9 |
TY Hilton | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 7 | 1 | 176,5 | 176,5 | 176,5 |
Benjamin Cunningham | RB | 963 | 0 | 0 | 0 | 598 | 4 | 2 | 79,8 | 79,8 | 176,1 |
Darren Sproles | RB | 15 | 0 | 506 | 2 | 716 | 6 | 1 | 105,6 | 117,6 | 169,7 |
Julian Edelman | WR | 0 | 0 | 299 | 1 | 1066 | 4 | 0 | 130,6 | 136,6 | 166,5 |
Jordan Todman | RB | 972 | 0 | 0 | 0 | 384 | 2 | 0 | 50,4 | 50,4 | 147,6 |
Cordarrelle Patterson | WR | 871 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2 | 1 | 60,1 | 60,1 | 147,2 |
Jacoby Jones | WR | 978 | 1 | 275 | 0 | 147 | 0 | 2 | 10,7 | 16,7 | 142 |
Jeremy Ross | WR | 584 | 0 | 284 | 1 | 313 | 1 | 2 | 33,3 | 39,3 | 126,1 |
De'Anthony Thomas | WR | 428 | 0 | 405 | 1 | 269 | 1 | 0 | 32,9 | 38,9 | 122,2 |
Dwayne Harris | WR | 742 | 0 | 275 | 0 | 124 | 0 | 2 | 8,4 | 8,4 | 110,1 |
Leon Washington | RB | 738 | 0 | 47 | 0 | 216 | 2 | 1 | 31,6 | 31,6 | 110,1 |
Bruce Ellington | WR | 614 | 0 | 188 | 0 | 90 | 3 | 0 | 27 | 27 | 107,2 |
Tavon Austin | WR | 19 | 0 | 391 | 1 | 466 | 2 | 0 | 58,6 | 64,6 | 105,6 |
Corey Brown | WR | 273 | 0 | 153 | 1 | 391 | 2 | 1 | 49,1 | 55,1 | 97,7 |
Ted Ginn Jr | WR | 417 | 0 | 277 | 1 | 196 | 0 | 0 | 19,6 | 25,6 | 95 |
CJ Spiller | RB | 306 | 1 | 0 | 0 | 425 | 1 | 1 | 46,5 | 52,5 | 83,1 |
Chris Polk | RB | 340 | 1 | 0 | 0 | 188 | 4 | 0 | 42,8 | 48,8 | 82,8 |
Stedman Bailey | WR | 9 | 0 | 90 | 1 | 448 | 1 | 0 | 50,8 | 56,8 | 66,7 |
Chris Williams | WR | 579 | 1 | 30 | 0 | -8 | 0 | 0 | -0,8 | 5,2 | 66,1 |
Josh Huff | WR | 415 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 8,5 | 14,5 | 56 |
Ho inserito anche giocatori non adibiti ai ritorni, come Julio Jones, per avere un punto di riferimento.
La sensazione generale è che aggiungere solo i TD su ritorno non cambi così tanto le cose: costituirebbe un gradito bonus sporadico, ma nulla più; mentre aggiungere anche le yard introdurrebbe un cambio di strategia decisamente importante.
Lo scorso anno Antonio Brown ha fatto di tutto, ma proprio di tutto,
quindi i suoi numeri sono stellari anche senza aggiungere i ritorni; contando le yard su ritorno, però, supera perfino DeMarco Murray e Le'Veon Bell e raggiunge punteggi simili a quelli di QB come Matt Ryan e Tom Brady! Contando solo l'unico TD su ritorno di punt, invece, i numeri non cambiano poi tanto.
Devin Hester non è una sorpresa, e con la nuova regola diventa immediatamente una bestia che dovrebbe essere draftata nel 1°-2° round.
Si fa un gran parlare di Landry come possibile target N°1 per Tannehill; con i (mediocri) numeri dell'anno scorso, e con le nuove regole, si sarebbe piazzato a ridosso di bestioni come Dez Bryant!
Poi c'è Knile Davis, il backup di Jamaal Charles, quindi in condizioni normali praticamente inutile; ecco invece che improvvisamente diventa un giocatore più produttivo di T.Y. Hilton!
Gente come Sproles acquista un notevole valore aggiunto, e il povero Cordarrelle Patterson diventa finalmente interessante.
Insomma, il concetto è che un buon returner con "un po'" di lavoro nell'attacco può metter su senza troppi problemi una stagione da più di 1000 yard. Un esempio di qualcuno che l'anno scorso ha chiuso a poco più di 1000? A.J. Green, Steve Smith, Kelvin Benjamin, Calvin Johnson, DeSean Jackson.
Conclusione: io ci sto!
Rimanete sintonizzati, perché fra oggi e domani pubblicherò i pre-paoni of the year!
Nessun commento:
Posta un commento